
產(chǎn)品介紹
我公司生產(chǎn)的YXH(W)儀表保護(溫)箱(C、E)造型美觀,儀表大方,結(jié)構(gòu)合理,形式多樣,安裝和操作都很方便,而且可供您根據(jù)不同場合隨意選擇到滿意的產(chǎn)品。它是現(xiàn)場儀表安裝的較新產(chǎn)品,受到了廣大設(shè)計、用戶和安裝單位的喜愛和歡迎。 本公司目前生產(chǎn)的儀表保護(保溫)箱共有五種結(jié)構(gòu)形式,其中有四種結(jié)構(gòu)形式的箱體采用玻璃鋼新型材 料制成的,一種結(jié)構(gòu)形式的箱體采用鐵制的。玻璃鋼是一種玻璃纖維及合成樹脂復(fù)合而成的新型材料,用它制成的箱體較金屬材料制成的箱體輕便、保溫、美觀、它具有比重小、強度高、耐腐蝕、絕熱性能等優(yōu)點,對于有防腐要求的場所為適宜。適用干化工、煉油輕紡以及其它系統(tǒng)的儀表裝置和引進項目的儀表裝置中。
YXHW-C 型儀表保溫(保護)箱
序號NO. | 型號side | 外形尺寸(mm) | 內(nèi)部凈空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXH-655C型 | 600 | 500 | 500 | 560 | 480 | 460 |
2 | YXH-856C型 | 800 | 500 | 600 | 760 | 480 | 560 |
3 | YXH-866C型 | 800 | 600 | 600 | 760 | 580 | 560 |
4 | YXH-1056C型 | 1000 | 500 | 600 | 960 | 480 | 560 |
5 | YXH-1066C型 | 1000 | 600 | 600 | 960 | 580 | 560 |
6 | YXH-1256C型 | 1200 | 500 | 600 | 1150 | 480 | 560 |
7 | YXHD/Q-655C型 | 600 | 500 | 500 | 560 | 480 | 460 |
8 | YXHD/Q-856C型 | 800 | 500 | 600 | 760 | 480 | 560 |
9 | YXHD/Q-866C型 | 640 | 600 | 600 | 760 | 580 | 560 |
10 | YXHD/Q-1056C型 | 1000 | 500 | 600 | 960 | 480 | 560 |
11 | YXHD/Q-1066C型 | 1000 | 600 | 600 | 960 | 580 | 560 |
12 | YXHD/Q-1256C型 | 1200 | 500 | 600 | 1150 | 480 | 560 |
相關(guān)產(chǎn)品